Bobcat 325 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | Bobcat |
| Model Number: | 325 |
| ra max: | 0.3 mm |
| a: | 9 mm |
| Nlim (grease): | 56,000 rpm |
| r1a max: | 0.3 mm |
| f0: | 7.88 |
| Dynamic load, C: | 3.85 kN |
| rs min: | 0.3 mm |
| Preload value: | 0.06 kN |
Product Details
| ra max | 0.3 mm |
| a | 9 mm |
| Nlim (grease) | 56,000 rpm |
| r1a max | 0.3 mm |
| f0 | 7.88 |
| Dynamic load, C | 3.85 kN |
| rs min | 0.3 mm |
| Preload value | 0.06 kN |
| d2 | 23.9 mm |
| Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.9 Hz |





