Case CX350C Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | Case |
| Model Number: | CX350C |
| Static load, C0: | 69.5 kN |
| f0: | 16.07 |
| Brand: | SNR |
| Contact angle α: | 25 ° |
| d: | 95 mm |
| a: | 40 mm |
| Nlim (oil): | 13,500 rpm |
| Mass: | 1.21 kg |
Product Details
| Static load, C0 | 69.5 kN |
| f0 | 16.07 |
| Brand | SNR |
| Contact angle α | 25 ° |
| d | 95 mm |
| a | 40 mm |
| Nlim (oil) | 13,500 rpm |
| Mass | 1.21 kg |
| Db max | 136.5 mm |
| Axial rigidity | 270 N/µm |





