Case CX75 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name: | Case |
| Model Number: | CX75 |
| Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm |
| d1: | 82 mm |
| SW: | 4.76 mm |
| B1: | 49.3 mm |
| S: | 12 mm |
| m: | 8 mm |
| T min.: | -20 °C |
| T max.: | 100 °C |
Product Details
| Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
| d1 | 82 mm |
| SW | 4.76 mm |
| B1 | 49.3 mm |
| S | 12 mm |
| m | 8 mm |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |
| G | 3/8-24UNF |
| C0 | 32.8 kN |





