JOhn Deere 370 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 3920 |
| Dimensione (mm) | 110x172x57 |
| Marchio | FBJ |
| Diametro del foro (mm) | 110 |
| Diametro esterno (mm) | 172 |
| Larghezza (mm) | 57 |
| d | 110 mm |
| D | 172 mm |
| T | 57 mm |
| d1 | 172 mm |
| r min. | 1,5 mm |
| D1 | 100,2 mm |
| Peso | 5,454 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 250 kN |
| Carico statico di base (C0) | 630 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 980 r/min |
JOhn Deere 370 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | JOhn Deere |
| Model Number | 370 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |