JOhn Deere 793D bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | GAR 10 UK |
| Dimensione (mm) | 10x19x9 |
| Marchio | INA |
| Diametro del foro (mm) | 10 |
| Diametro esterno (mm) | 19 |
| Larghezza (mm) | 9 |
| d | 10 mm |
| D | 19 mm |
| B | 9 mm |
| d1 | 13,2 mm |
| d2 | 29 mm |
| dk | 16 mm |
| h | 48 mm |
| l1 min. | 26 mm |
| l2 max. | 62,5 mm |
| l7 min. | 15 mm |
| r1 min. | 0,3 mm |
| C1 | 7 mm |
| Filettatura (G) | M10 |
| Angolo | 12 ° |
| Peso | 0,051 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 8,65 kN |
JOhn Deere 793D Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | JOhn Deere |
| Model Number | 793D |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |