Gleaner 71359866 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SB8862A |
| Dimensione (mm) | 440x619x75 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 440 |
| Diametro esterno (mm) | 619 |
| Larghezza (mm) | 75 |
| d | 440 mm |
| D | 619 mm |
| B | 75 mm |
| r min. | 4 mm |
| da min. | 456 mm |
| Da max. | 603 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Peso | 70,3 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 422 kN |
| Carico statico di base (C0) | 724 kN |
Gleaner 71359866 Reman Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Gleaner |
| Model Number | 71359866 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |