Bobcat 331D bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| A | 48 mm |
| A1 | 31 mm |
| B | 27 mm |
| B1 | 43 mm |
| d | 30 mm |
| d1 | 52 mm |
| G | M6x1 |
| H | 47.6 mm |
| H1 | 19 mm |
| H2 | 94 mm |
| J | 127 mm |
| L | 167 mm |
| L1 | 54 mm |
| N | 17mm |
| N1 | 21 mm |
| s1 | 22.5 mm |
| C | 25.7 kN |
| C0 | 15.2 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |
| Weight | 1.74 kg |
| Adapter sleeve reference | H2307 |
| Designation of housing | P207- |
| Designation of bearing | UK207G2H |
Bobcat 331D Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Bobcat |
| Model Number | 331D |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |