Komatsu PC18MR-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | GTR 455930 |
| Dimensione (mm) | 45x59x30 |
| Marchio | IKO |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 59 |
| Larghezza (mm) | 30 |
| Fw | 45 mm |
| D | 59 mm |
| C | 30 mm |
| r min. | 0,6 mm |
| Da max. | 55 mm |
| Peso | 0,225 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 70,3 kN |
| Carico statico di base (C0) | 142 kN |
Komatsu PC18MR-2 Hydraulic Final Drive Motor
| Brand Name | Komatsu |
| Model Number | PC18MR-2 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |